aFe Scorcher GT Module 2018 Jeep Wrangler (JL) V6-3.6L
Normale prijs
€545,22
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Product details
- SKU AFE77-46205
Een eenvoudige installatie van 30 minuten levert u een enorme vermogenstoename op. De aFe POWER SCORCHER GT Power Module wordt geleverd met een hoogwaardige behuizing en kabelboom met fabrieksconnectoren voor een eenvoudige plug-and-play installatie. Een led-schakelaar zorgt voor directe vermogensaanpassing in de cabine. De 4 vermogensstanden zijn met één knop instelbaar en de led-lampjes geven de volgende standen weer: Stock (groen), Sport (geel), Sport+ (oranje) en Race (rood). Deze prestatiemodule verhoogt de turbodruk.
Dit onderdeel past op:
Dit onderdeel past op:
| Jaar | Maken | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011-2024 | Slimmigheidje | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Slimmigheidje | Durango | Bemanning |
| 2011 | Slimmigheidje | Durango | Nadrukkelijk |
| 2017-2025 | Slimmigheidje | Durango | GT |
| 2020-2025 | Slimmigheidje | Durango | GT Plus |
| 2023-2024 | Slimmigheidje | Durango | GT Premium |
| 2011 | Slimmigheidje | Durango | Warmte |
| 2014-2016 | Slimmigheidje | Durango | Beperkt |
| 2019-2025 | Slimmigheidje | Durango | Nastreven |
| 2014-2015 | Slimmigheidje | Durango | Rallye |
| 2012-2020 | Slimmigheidje | Durango | Speciale service |
| 2012-2024 | Slimmigheidje | Durango | SXT |
| 2018-2021,2023-2024 | Slimmigheidje | Durango | SXT Plus |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80-jarig jubileum |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Hoogte |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Vrijheid |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Grote hoogte |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Vloed |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeepstrand |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Lanceringseditie |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Nachthavik |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Land |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2016 | Jeep | Grote Cherokee | 75-jarig jubileum |
| 2021 | Jeep | Grote Cherokee | 80-jarig jubileum |
| 2018-2020,2022-2024 | Jeep | Grote Cherokee | Hoogte |
| 2023-2024 | Jeep | Grote Cherokee | Hoogte X |
| 2018-2021 | Jeep | Grote Cherokee | Grote hoogte |
| 2011-2020,2022-2024 | Jeep | Grote Cherokee | Laredo |
| 2021 | Jeep | Grote Cherokee | Laredo E |
| 2021,2023-2024 | Jeep | Grote Cherokee | Laredo X |
| 2011-2024 | Jeep | Grote Cherokee | Beperkt |
| 2019-2021 | Jeep | Grote Cherokee | Beperkt X |
| 2011-2024 | Jeep | Grote Cherokee | Land |
| 2012 | Jeep | Grote Cherokee | Overland-top |
| 2014-2024 | Jeep | Grote Cherokee | Bijeenkomst |
| 2022-2024 | Jeep | Grote Cherokee | Topreservaat |
| 2017-2022 | Jeep | Grote Cherokee | Trailhawk |
| 2019-2020 | Jeep | Grote Cherokee | Hoogland |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Hoogte |
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Hoogte X |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo |
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo X |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Beperkt |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Land |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Bijeenkomst |
| 2021,2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Topreservaat |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo X |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Beperkt |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75-jarig jubileum |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Vrijheid |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Grote hoogte |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Eilandbewoner |
| 2012-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2012-2017,2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara-hoogte |
| 2012-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Hoogte |
| 2016,2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Onbeperkt 75-jarig jubileum |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte vrijheid |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte grote hoogte |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte eilandbewoners |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Onbeperkt Moab |
| 2012-2022 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte Rubicon |
| 2012-2022 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte Sahara-hoogte |
| 2012-2022 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte sporthoogte |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Onbeperkte Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Onbeperkte Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Onbeperkte Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Onbeperkte sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Onbeperkte Sport S |
