NUT, HEX FLANGE LOCK M12X1.75
Normale prijs
€3,06
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Product details
- SKU 68374016AA
MOER, ZESKANTFLENSSLOT M12X1. 75
Mopar onderdelen zijn exclusief ontworpen voor Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT en Alfa Romeo voertuigen. Gebruik authentieke Mopar-onderdelen en uw voertuig zorgt voor een veilige en betrouwbare rit... waar het leven je ook brengt. Kwaliteit is een uitgangspunt en geen bijzaak. Mopar ontwerpt onderdelen die de slijtage overschrijden.
- Merk: Mopar
- Artikelnummer: 68374016AA
- Vervangen: 6507207AA, 6512603AA
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe, Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo a, Laredo X, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, summit Reserve, Summit Reserve 4XE, Trailhawk 4XE | 2,0 L L4-Elektrisch / Gas, 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R / T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, srt Super Stock, SXT | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30e Anniversary 4xe, 4XE, Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, summit Reserve, Summit Reserve 4XE, Trailhawk 4XE | 2,0 L L4-Elektrisch / Gas, 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R / T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, R / T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Pack Widebody | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, summit Reserve, Summit Reserve 4XE, Trailhawk, Trailhawk 4XE | 2,0 L L4-Elektrisch / Gas, 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R / T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, R / T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R / T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R / T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R / T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R / T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2018 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R / T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T/ A, t / a 392 | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2018 | Dodge | Charger | Daytona, Daytona 392, GT, GT Plus, Pursuit, R / T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T / A, t / a 392 | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2017 | Dodge | Charger | Daytona, Daytona 392, Pursuit, R / T, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R / T Scat Pack, r / t Shaker, srt 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, R / T Road & Track, R / T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Challenger | R / T, R / T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, R / T Road & Track, R / T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, s, SRT8 | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2014 | Dodge | Challenger | R / T, rally Redline, SXT | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, s, SRT8, SRT8 Core | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2013 | Dodge | Challenger | R / T, SRT8, SXT | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2013 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2012 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, Limited, s, SRT8 | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2012 | Dodge | Challenger | R / T, R / T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2012 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT, SXT Plus | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2011 | Chrysler | 300 | Base, C, Limited | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Challenger | R / T, SE, SRT8 | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Charger | Pursuit, r / T, SE | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, s, Touring | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2010 | Dodge | Challenger | R / T, SE, SRT8 | 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2010 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited, Sports | 3.7 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, SRT8 | 3.7 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2009 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, handtekening Series, Touring | 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2009 | Dodge | Challenger | R / T, SE, SRT8 | 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2009 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2009 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sports | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.0 L V6 Diesel, 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Flex, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2008 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, LX, Limited, Touring | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2008 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.1 L V8 Gas |
| 2008 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2008 | Dodge | Magnum | R / T, SE, SRT8, SXT | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2008 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sports | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.0 L V6 Diesel, 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Flex, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2007 | Chrysler | 300 | Base, C, C SRT8, Limited, Touring | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2007 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2007 | Dodge | Magnum | R / T, SE, SRT8, SXT | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2007 | Jeep | Commander | Base, Limited, Overland, Sports | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.0 L V6 Diesel, 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Flex, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2006 | Chrysler | 300 | Base, C, Touring | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2006 | Dodge | Charger | R / T, SE, SRT8 | 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2006 | Dodge | Magnum | R / T, SE, SRT8, SXT | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2006 | Jeep | Commander | Base, Limited | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.1 L V8 Gas |
| 2005 | Chrysler | 300 | Base, C, Touring | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2005 | Dodge | Magnum | R / T, SE, SXT | 2.7 L V6 Gas, 3.5 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Verenigd Koninkrijk | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas |
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.