OEM Mopar Tandwielset 9,25 corporate 3.55 ratio
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
- SKU 5010322AJ
OEM Mopar Sprocket 9.25 corporate 3.55 ratio
Mopar onderdelen zijn exclusief ontworpen voor Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT en Alfa Romeo voertuigen. Gebruik authentieke Mopar-onderdelen en uw voertuig zorgt voor een veilige en betrouwbare rit... waar het leven je ook brengt. Kwaliteit is een uitgangspunt en geen bijzaak. Mopar ontwerpt onderdelen die verder gaan dan slijtage.
Originele Mopar / Dana / ZF gear set.
Deze tandwielen worden gekenmerkt door:
- Eenvoudige installatie door originele afmetingen
- High kwaliteit
- Stil.
- Dragen
Wij leveren alle originele Mopar / Dana / ZF gear set in verschillende verhoudingen
Wij leveren ook aftermarket reeksen van Nitro-versnellingen, Yukon, vreemd, motief en vele anderen.
Als u de jouwe niet kunt vinden, stuur ons dan een vraag en wij zorgen ervoor.
Wilt u nieuwe tandwielen laten installeren en uw AS laten reviseren ? Merk een afspraak met onze werkplaats.
Wij reviseren jaarlijks meer dan 150 Assen! Al onze revisies worden geleverd met een garantie van 1 jaar of 50.000 km.
| Merk | Mopar |
| Onderdeelnummer | 5010322AJ |
| Deel Beschrijving | Ring & pignon |
| Andere namen | Pignon tandwiel |
| Artikel afmetingen | 12,9 x 12,7 x 7,0 duim |
| product gewicht | 21,90 Pond |
| 2011 | RAM | Dakota | Big Horn, Laramie, ST, TRX | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX, TRX4 | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited, Limited Hybrid | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Elektrisch / Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Elektrisch / Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX, TRX4 | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST, SXT, Sport, TRX | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer, beperkt, SLT, SXT | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Chrysler | Aspen | Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer, beperkt, SLT, SXT | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2006 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, SRT-10, ST | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas, 8,3 L V10-Gas |
| 2005 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT, SRT-10, ST | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas, 8,3 L V10-Gas |
| 2004 | Dodge | Dakota | Base, SLT, Sport | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas |
| 2004 | Dodge | Durango | Limited, SLT, ST | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2003 | Dodge | Dakota | Base, R / T, SLT, Sport | 3.9 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.9 L V8 Gas |
| 2003 | Dodge | Durango | R / T, SLT, SLT Plus, Sport | 4.7 L V8 Gas, 5.9 L V8 Gas |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas, 5.9 L V8 Gas |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base, SLT, Sport | 2.5 L L4 Gas, 3.9 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.9 L V8 Gas |
| 2002 | Dodge | Durango | R / T, SLT, SLT Plus, Sport | 4.7 L V8 Gas, 5.9 L V8 Gas |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.9 L V8 Gas |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport | 2.5 L L4 Gas, 3.9 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.9 L V8 Gas |
| 2001 | Dodge | Durango | Base | 4.7 L V8 Gas, 5.9 L V8 Gas |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | WS | 3.9 L V6 Gas |
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.