OEM Olie aftapplug
Normale prijs
€8,33
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Product details
- SKU 6507741AA
| Jaar | Merk | Model | Body & Trim | Motor & Transmissie |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Hybrid Select Premium, Limited, Pinnacle, Select | 3.6 L V6 - Elektrisch / Gas, 3.6 L V6-Gas |
| 2026 | Chrysler | Voyager | LX | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2026 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SRT Hellcat, SRT Hellcat Jailbreak | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas |
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, RHO, Rebel, Tradesman, wolfraam, Warlock | 3.0 L L6-Gas, 3.6 L V6 - Elektrisch / Gas |
| 2026 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2026 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2026 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid s verschijning, Hybrid selecteren, Limited, Pinnacle, selecteren | 3.6 L V6 - Elektrisch / Gas, 3.6 L V6-Gas |
| 2025 | Dodge | Durango | R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Brass Monkey, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe, Anniversary Edition 4xe, Overland 4xe, Summit 4xe, Summit Reserve 4XE, Trailhawk 4xe | 2.0 L L4-Elektrisch / Gas |
| 2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, RHO, Rebel, Tradesman, Tradesman HFE, wolfraam, Warlock | 3.0 L L6-Gas, 3.6 L V6 - Elektrisch / Gas |
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium s verschijning, Hybrid Road Tripper, Hybrid s verschijning, Hybrid selecteren, Limited, Pinnacle, Touring, Touring l | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 3.6 L V6 - Flex, 3.6 L V6-Gas |
| 2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, Special Service | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe, Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo A, Laredo X, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4XE, Trailhawk 4XE | 2.0 L L4-Elektrisch / Gas, 3.6 L V6-Flex, 3.6 L V6-Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas |
| 2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 3.6 L V6 - Flex, 3.6 L V6-Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, srt Super Stock, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Cherokee | Trailhawk | 2,0 L L4-Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30e Anniversary 4xe, 4XE, Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4XE, Trailhawk 4XE | 2,0 L L4-Elektrisch / Gas, 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Afvallige | Altitude, Latitude, Limited, rood, Trailhawk | 1,3 L L4-Gas |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas |
| 2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 3.6 L V6 - Flex, 3.6 L V6-Gas |
| 2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, srt Super Stock, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Pack Widebody | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, R / T, R/T Plus, SRT 392 | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 2,0 L L4-Gas, 3,2 L V6-Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4XE, Trailhawk, Trailhawk 4XE | 2,0 L L4-Elektrisch / Gas, 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Afvallige | Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 1,3 L L4-Gas |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 6,4 L V8-Gas |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 L V6 - Elektrisch / Gas, 6,2 L V8-Gas |
| 2022 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring l | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 3.6 L V6 - Flex, 3.6 L V6-Gas |
| 2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, R / T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R / T, SRT, SRT Hellcat, Special Service | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80e Anniversary, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 2,0 L L4-Gas, 3,2 L V6-Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Jeep | Afvallige | 80e Anniversary, Latitude, Limited, Trailhawk | 1,3 L L4-Gas |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 L V6 - Elektrisch / Gas, 6,2 L V8-Gas |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring l Plus | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 3.6 L V6 - Flex, 3.6 L V6-Gas |
| 2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R/T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R / T, SRT, Special Service | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Hoogland | 2,0 L L4-Gas, 3,2 L V6-Gas |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring l, Touring l Plus, Touring Plus | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 3.6 L V6 - Flex, 3.6 L V6-Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, R / T, R/T Scat Pack, R / T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R / T, SRT, Special Service | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2019 | Fiat | 124 Spider | Abarth, Classica, Lusso, Urbana | 1,4 L L4-Gas |
| 2019 | Fiat | 500 | 1957 Retro Edition, Abarth, Abarth Cabrio, Lounge, Pop, C Lounge | 1,4 L L4-Gas |
| 2019 | Fiat | 500L | Lounge, Pop, Trekking, Urbana | 1,4 L L4-Gas |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 2,0 L L4-Gas, 3,2 L V6-Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring l, Touring l Plus, Touring Plus | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 3.6 L V6 - Flex, 3.6 L V6-Gas |
| 2018 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, T/A, T / A 392 | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2018 | Dodge | Charger | GT, GT Plus, Pursuit, R / T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R / T, SRT, SXT, Special Service | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2018 | Fiat | 124 Spider | Abarth, Classica, Lusso | 1,4 L L4-Gas |
| 2018 | Fiat | 500 | Abarth, Lounge, Pop, C Lounge, C Pop | 1,4 L L4-Gas |
| 2018 | Fiat | 500L | Lounge, Pop, Trekking | 1,4 L L4-Gas |
| 2018 | Fiat | 500X | Pop | 1,4 L L4-Gas |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | 3,2 L V6-Gas |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2018 | Jeep | Afvallige | Altitude, Latitude, Sport | 1,4 L L4-Gas |
| 2017 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6 L V6-Flex |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 3.6 L V6 - Flex, 3.6 L V6-Gas |
| 2017 | Dodge | Challenger | R / T, R / T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, T / A, T / A 392 | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2017 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Dodge | Viper | ACR, GTS, SRT | 8,4 L V10-Gas |
| 2017 | Fiat | 124 Spider | Abarth, Classica, Lusso | 1,4 L L4-Gas |
| 2017 | Fiat | 500 | Abarth, Lounge, Pop, C Lounge, C Pop | 1,4 L L4-Gas |
| 2017 | Fiat | 500L | Lounge, Pop, Trekking | 1,4 L L4-Gas |
| 2017 | Fiat | 500X | Pop | 1,4 L L4-Gas |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 3,2 L V6-Gas |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2017 | Jeep | Afvallige | Latitude, Sport | 1,4 L L4-Gas |
| 2016 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6 L V6-Flex |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, r/t Shaker, srt 392, SRT Hellcat | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Pijl | Aero, SXT Sport | 1,4 L L4-Gas |
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Viper | ACR, GTC, GTS, SRT | 8,4 L V10-Gas |
| 2016 | Fiat | 500 | Abarth, Easy, Lounge, Pop, Sport, Turbo, C Easy, C Lounge, C Pop | 1,4 L L4-Gas |
| 2016 | Fiat | 500L | Gemakkelijk, Lounge, Pop, Trekking, Urbana | 1,4 L L4-Gas |
| 2016 | Fiat | 500X | Pop | 1,4 L L4-Gas |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75e Anniversary, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 3,2 L V6-Gas |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2016 | Jeep | Afvallige | 75e Anniversary, Latitude, Sport | 1,4 L L4-Gas |
| 2015 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Challenger | R / T, R / T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, Scat Pack | 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Pijl | Aero | 1,4 L L4-Gas |
| 2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Viper | Base, GT, GTS | 8,4 L V10-Gas |
| 2015 | Fiat | 500 | Abarth, Lounge, Pop, Sport, Turbo, C Lounge, C Pop | 1,4 L L4-Gas |
| 2015 | Fiat | 500L | Gemakkelijk, Lounge, Pop, Trekking, Urbana | 1,4 L L4-Gas |
| 2015 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Trailhawk | 3,2 L V6-Gas |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2015 | Jeep | Afvallige | Latitude, Sport | 1,4 L L4-Gas |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8 | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2014 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SRT8, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2014 | Dodge | Pijl | Aero | 1,4 L L4-Gas |
| 2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2014 | Fiat | 500 | Abarth, Lounge, Pop, Sport, Turbo, C Lounge, C Pop | 1,4 L L4-Gas |
| 2014 | Fiat | 500L | Gemakkelijk, Lounge, Pop, Trekking | 1,4 L L4-Gas |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 3,2 L V6-Gas |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2014 | SRT | Viper | Base, GTS | 8,4 L V10-Gas |
| 2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, s, SRT8, SRT8 Core | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2013 | Dodge | Challenger | R / T, SRT8 | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2013 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2013 | Dodge | Pijl | Aero, Limited, Rallye, SXT | 1,4 L L4-Gas |
| 2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2013 | Fiat | 500 | Abarth, Lounge, Pop, Sport, Turbo, C Lounge, C Pop | 1,4 L L4-Gas |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2013 | SRT | Viper | Base, GTS | 8,4 L V10-Gas |
| 2012 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, Limited, s, SRT8 | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2012 | Dodge | Challenger | R / T, R / T Classic, SRT8 | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2012 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT, SXT Plus | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2012 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | Fiat | 500 | Abarth, Gucci, Lounge, Pop, Sport, c Gucci, C Lounge, C Pop | 1,4 L L4-Gas |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2011 | Chrysler | 300 | C | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Challenger | R / T, SRT8 | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Charger | Pursuit, r / T, SE | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Nitro | Ontsteker, hitte, SXT, schok | 4.0 L V6-Gas |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, S, Touring | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | 2,4 L L4-Gas |
| 2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas |
| 2010 | Chrysler | Stad & Land | Limited, Touring, Touring Plus | 4.0 L V6-Gas |
| 2010 | Dodge | Bloedwreker | R / T, SXT | 2,7 L V6-Flex, 3,5 L V6-Gas |
| 2010 | Dodge | Challenger | R / T, SE, SRT8 | 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2010 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | SXT | 4.0 L V6-Gas |
| 2010 | Dodge | Reis | Crew, R / T, SXT | 3,5 L V6-Gas |
| 2010 | Dodge | Nitro | Ontsteker, hitte, SXT, schok | 4.0 L V6-Gas |
| 2010 | Dodge | Viper | SRT-10, SRT-10 ACR | 8,4 L V10-Gas |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited, Sport | 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, SRT8 | 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2009 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, handtekening Series, Touring | 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX, Limited, Touring | 2,4 L L4-Gas |
| 2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas |
| 2009 | Chrysler | Stad & Land | Limited, Touring | 4.0 L V6-Gas |
| 2009 | Dodge | Bloedwreker | R / T, SXT | 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas |
| 2009 | Dodge | Challenger | R / T, SE, SRT8 | 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | SXT | 4.0 L V6-Gas |
| 2009 | Dodge | Reis | R / T, SXT | 3,5 L V6-Gas |
| 2009 | Dodge | Nitro | R / T | 4.0 L V6-Gas |
| 2009 | Dodge | Viper | SRT-10, SRT-10 ACR | 8,4 L V10-Gas |
| 2009 | Jeep | Commander | Limited, Overland | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT8 | 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
