Oliefilter behuizing met koeler 3.6 V6
Normale prijs
€691,88
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Product details
- SKU 68105583AF
Oliefilter behuizing met koeler 3.6 V6
Mopar onderdelen zijn exclusief ontworpen voor Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT en Alfa Romeo voertuigen. Gebruik authentieke Mopar-onderdelen en uw voertuig zorgt voor een veilige en betrouwbare rit... waar het leven je ook brengt. Kwaliteit is een uitgangspunt en geen bijzaak. Mopar ontwerpt onderdelen die de slijtage overschrijden.
Nieuw origineel Mopar oliefilter behuizing met warmtewisselaar voor de 3.6 V6.
Dit herziene model Lost lekkageproblemen op en vervangt uw gescheurde behuizing.
Wordt compleet geleverd zoals op de foto met nieuw invoegfilter.
| Merk | Mopar |
| Onderdeelnummer | 68105583AF |
| Deel Beschrijving | Adapter-motoroliefilter |
| Andere namen | Filter adapter |
| Artikel afmetingen | 19.0 x 10.6 x 6.7 duim |
| product gewicht | 4,70 Pond |
| 2024 | RAM | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6 L V6-Flex |
| 2023 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6 L V6 Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2023 | RAM | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6 L V6-Flex |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6 L V6 Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 3.2 L V6 Gas |
| 2022 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, tradesman, Warlock | 3.6 L V6-Flex |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6 L V6 Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80e Anniversary, Latitude, Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 3.2 L V6 Gas |
| 2021 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, tradesman, Warlock | 3.6 L V6-Flex |
| 2021 | RAM | ProMaster 1500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2021 | RAM | ProMaster 2500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2021 | RAM | ProMaster 3500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2020 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6 L V6 Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2020 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Hoogland | 3.2 L V6 Gas |
| 2020 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, tradesman, Warlock | 3.6 L V6-Flex |
| 2020 | RAM | ProMaster 1500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2020 | RAM | ProMaster 2500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2020 | RAM | ProMaster 3500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2019 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6 L V6 Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2019 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2019 | Dodge | Reis | Kruispunt, GT, SE | 3.6 L V6-Flex |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 3.2 L V6 Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0 L V6 Diesel |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6 L V6-Flex |
| 2019 | RAM | ProMaster 1500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2019 | RAM | ProMaster 2500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2019 | RAM | ProMaster 3500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2018 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2018 | Dodge | Challenger | GT, SXT, SXT Plus | 3.6 L V6 Gas |
| 2018 | Dodge | Charger | GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2018 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2018 | Dodge | Reis | Kruispunt, GT, SE, SXT | 3.6 L V6-Flex |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | 3.2 L V6 Gas |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0 L V6 Diesel |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport s | 3.6 L V6 Gas |
| 2018 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, Rebel, SLT, Sport, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2018 | RAM | ProMaster 1500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2018 | RAM | ProMaster 2500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2018 | RAM | ProMaster 3500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2017 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6 L V6-Flex |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2017 | Dodge | Challenger | GT, SXT, SXT Plus | 3.6 L V6 Gas |
| 2017 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6 L V6-Flex |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2017 | Dodge | Reis | Kruispunt, GT, SE, SXT | 3.6 L V6-Flex |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 3.2 L V6 Gas |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0 L V6 Diesel |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6 L V6 Gas |
| 2017 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, Rebel, SLT, Sport, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2017 | RAM | ProMaster 1500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2017 | RAM | ProMaster 2500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2017 | RAM | ProMaster 3500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2016 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6 L V6-Flex |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2016 | Chrysler | Stad & Land | LX, Limited, Limited Platinum, s, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2016 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6 L V6 Gas |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6 L V6-Flex |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | Amerikaanse waarde Package, R / T, SE, SE Plus, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2016 | Dodge | Reis | Kruispunt, r / T, SE, SXT | 3.6 L V6-Flex |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75e Anniversary, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 3.2 L V6 Gas |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 3.0 L V6 Diesel |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited 75th Anniversary, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport s | 3.6 L V6 Gas |
| 2016 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2016 | RAM | ProMaster 1500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2016 | RAM | ProMaster 2500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2016 | RAM | ProMaster 3500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2015 | Chrysler | Stad & Land | LX, Limited, Limited Platinum, s, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2015 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6 L V6 Gas |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | Amerikaanse waarde Package, r / T, SE, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2015 | Dodge | Reis | Kruispunt, Limited, R / T, SE, SXT | 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Trailhawk | 3.2 L V6 Gas |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0 L V6-Diesel, 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6 L V6 Gas |
| 2015 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | RAM | C / V | Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | RAM | ProMaster 1500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | RAM | ProMaster 2500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2015 | RAM | ProMaster 3500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 3.6 L V6-Flex |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2014 | Chrysler | Stad & Land | 30e Anniversary Edition, Limited, s, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2014 | Dodge | Bloedwreker | R / T, SE, SXT | 3.6 L V6-Flex |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rally Redline, SXT | 3.6 L V6 Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6 L V6-Flex |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | Amerikaanse waarde Package, R / T, SE, SE 30e Anniversary Edition, SXT, SXT 30e Anniversary Edition | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas |
| 2014 | Dodge | Reis | Kruispunt, Limited, R / T, SXT | 3.6 L V6-Flex |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Trailhawk | 3.2 L V6 Gas |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0 L V6-Diesel, 3.6 L V6-Flex |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6 L V6 Gas |
| 2014 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 3.6 L V6-Flex |
| 2014 | RAM | C / V | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2014 | RAM | ProMaster 1500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2014 | RAM | ProMaster 2500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
| 2014 | RAM | ProMaster 3500 | Base | 3.6 L V6-Flex |
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.