Achterremschijf C-Tek Standaard Ram 2500/3500 09+
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Product details
- SKU 12167080
Achterremschijf C-Tek Standaard Ram 2500/3500 09+
A-klasse remschijven van Amerika's grootste fabrikant van remonderdelen: Centric
Wij verkopen en monteren deze remschijven al jaren tot volle tevredenheid van onze klanten.
De kwaliteit is identiek aan de originele Mopar remschijven, alleen veel voordeliger geprijsd!
Wilt u uw standaard remschijf upgraden?
Bekijk onze High Carbon schijven. Door het hogere koolstofgehalte zijn deze veel beter bestand tegen hitte en vervorming.
Indien u de voorkeur geeft aan geboorde en/of gegroefde remschijven, leveren wij vrijwel alle modellen StopTech -remschijven.
Voor maximale vertraging kiest u voor de remblokken van HAWK Perfomance in combinatie met uw nieuwe remschijven!
Alle remschijven worden los geleverd, bestel er dus altijd 2!
Stoptech- schijven zijn richtingsgevoelig, bestel daarom altijd een linker- en rechterremschijf.
Kenmerken en voordelen:
- Optimale oppervlakteafwerking voor consistente remkracht vanaf de eerste stop
- OE-vinontwerp en plaatdikte voor warmtecapaciteit en sterkte
- Lage initiële laterale swing en variatie in schijfdikte voor soepel, trillingsvrij stoppen
- Nauwkeurig uitgebalanceerd voor trillingsvrije prestaties
- G11h18 metallurgie
Specificaties
| ABS-sensorring inbegrepen | Nee |
| Diameter van de boutcirkel (IN) | 6.496 |
| Diameter van de boutcirkel (MM) | 165.000 |
| Schijfmontage | Drijvend / DIH |
| Wegwerpdikte (IN) | 1.276 |
| Afvaldikte (MM) | 32.400 |
| Max PB-drum Dia (IN) < BR > | 8.157 |
| Max PB trommel Dia (MM) | 207.200 |
| Verschillende gaten | 4 |
| Nominale trommeldiameter (IN) | 8.071 |
| Nominale trommeldiameter (MM) | 205.000 |
| Nominale dikte (IN) | 1.339 |
| Nominale dikte (MM) | 34.000 |
| Aantal OEM-bladen | 47 |
| Buitendiameter (IN) | 14.094 |
| Buitendiameter (MM) | 358.000 |
| Totale hoogte (IN) | 4.921 |
| Totale hoogte (MM) | 125.000 |
| Vaste of geventileerde rotor | Ventileren |
| Oppervlaktetype | Zacht |
| Vane-stijl | Direct |
| SLIMMIGHEIDJE | RAM 2500 PICKUP | 2009-2010 |
| SLIMMIGHEIDJE | RAM 3500 PICKUP | 2009-2010 |
| SLIMMIGHEIDJE | RAM 4000 | 2009-2010 |
| RAM | 2500 | 2011-2022 |
| RAM | 3500 | 2011-2022 |
| RAM | 4000 | 2011-2015 |
