Shift shaft seal 45/545/65/66/68RFE
Normale prijs
€27,49
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Product details
- SKU 4799346
Schakelas afdichting 45/545/65/66 / 68RFE
Mopar onderdelen zijn exclusief ontworpen voor Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT en Alfa Romeo voertuigen. Gebruik authentieke Mopar-onderdelen en uw voertuig zorgt voor een veilige en betrouwbare rit... waar het leven je ook brengt. Kwaliteit is een uitgangspunt en geen bijzaak. Mopar ontwerpt onderdelen die de slijtage overschrijden.
- Merk: Mopar
- Artikelnummer: 4799346
-
Motor:
- Alle 4.7 l V8 motoren.
- 4.7 L V8 ffv Motor.
- 4.7 L V8 hoge output mpi Motor.
- 4,7 L V8 mpi Motor.
- 4.7 L V8 ffv Motor.
- 5.7 L V8 hemi mds VCT Motor.
- 5.7 L V8 hemi MDS VVT Motor.
- 5.7 L V8 Hemi cng Motor.
- 5.7 L V8 Hemi VVT Motor.
- 6.4 l heavy duty V8 hemi met mds.
- 6.7 L i6 cummins turbodieselmotor.
-
Transmissie:
- HD automatische Hdrfe transmissie.
- Multi-speed auto 45rfe transmissie.
- 5-spd automatische 545rfe transmissie.
- 6-spd automatische 68rfe transmissie.
-
Toepassing:
- Summit 4x2. Summit 4x4.
- X 70e Anniversary 4x2.
- X 70e Anniversary 4x4.
- Handtekening Series waarde Package 4x4.
- Handtekening Series waarde Package 4x2.
- 5-passagiers 4x2.
- 5-passagiers 4x4.
- 7-passagiers 4x2.
- 7-passagiers 4x4.
- 4x4 Mega Cab 4x2.
- 4x4 Quad Cab 4x2 lange wielbasis.
- 4x4 Quad Cab 4x2 korte wielbasis.
- 4x4 Regular Cab 4x2.
| 2024 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 6.7 L L6 Diesel |
| 2024 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.7 L L6 Diesel |
| 2023 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 6.7 L L6 Diesel |
| 2023 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.7 L L6 Diesel |
| 2022 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.7 L L6 Diesel |
| 2022 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.7 L L6 Diesel |
| 2021 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.7 L L6 Diesel |
| 2021 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.7 L L6 Diesel |
| 2020 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6.7 L L6 Diesel |
| 2020 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn | 6.7 L L6 Diesel |
| 2019 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6.7 L L6 Diesel |
| 2018 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2018 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2017 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7 L V8 Gas |
| 2017 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2017 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2016 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7 L V8 Gas |
| 2016 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2016 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2015 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7 L V8 Gas |
| 2015 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2015 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2014 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7 L V8 Gas |
| 2014 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2014 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T, Special Service | 5.7 L V8 Gas |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Californië, Verenigde Staten | 5.7 L V8 Gas |
| 2013 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R / T, SLT, Sport, Tradesman | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2013 | RAM | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2013 | RAM | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2012 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T, Special Service | 5.7 L V8 Gas |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit | 5.7 L V8 Gas |
| 2012 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, tradesman HD | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | RAM | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5.7 L V8-Bi - Brandstof, 5.7 L V8 - Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2012 | RAM | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5.7 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T | 5.7 L V8 Gas |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Californië, Verenigde Staten | 5.7 L V8 Gas |
| 2011 | RAM | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | RAM | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5.7 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2011 | RAM | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5.7 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2011 | RAM | Dakota | Big Horn, Laramie, TRX | 4.7 L V8-Flex |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 4.7 L V8-Flex |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX, TRX4 | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | 5.7 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 6.7 L L6 Diesel |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited, Sports | 5.7 L V8 Gas |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Verenigd Koninkrijk | 5.7 L V8 Gas |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited, Limited Hybrid | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Elektrisch / Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, TRX4 | 4.7 L V8-Flex |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Elektrisch / Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX, TRX4 | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5.7 L V8 Gas, 5.9 L L6 Diesel, 6.7 L L6 Diesel |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5.7 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2009 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sports | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Californië, Verenigde Staten | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, SXT, Sport, TRX | 4.7 L V8-Flex |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer, beperkt, SLT, SXT | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5.7 L V8 Gas, 5.9 L L6 Diesel, 6.7 L L6 Diesel |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7 L V8 Gas, 5.9 L L6 Diesel, 6.7 L L6 Diesel |
| 2008 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sports | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2007 | Chrysler | Aspen | Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 4.7 L V8-Flex, 4.7 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer, beperkt, SLT, SXT | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, St, Sport, TRX4 | 5.7 L V8 Gas, 5.9 L L6 Diesel, 6.7 L L6 Diesel |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 5.7 L V8 Gas, 5.9 L L6 Diesel, 6.7 L L6 Diesel |
| 2007 | Jeep | Commander | Base, Limited, Overland, Sports | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Californië, Verenigde Staten | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2006 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 4.7 L V8 Gas |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5.7 L V8 Gas |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7 L V8 Gas |
| 2006 | Jeep | Commander | Base, Limited | 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Californië, Verenigde Staten | 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2006 | Jeep | Liberty | Limited, Sports | 2.8 L L4 Diesel |
| 2005 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5.7 L V8 Gas |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5.7 L V8 Gas |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Verenigd Koninkrijk | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2005 | Jeep | Liberty | Limited, Sports | 2.8 L L4 Diesel |
| 2004 | Dodge | Dakota | Base, SLT, Sport | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas |
| 2004 | Dodge | Durango | Limited, SLT, ST | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5.7 L V8 Gas, 5.9 L L6 Diesel |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5.7 L V8 Gas, 5.9 L L6 Diesel |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Californië, Verenigde Staten | 4.0 L L6 Gas, 4.7 L V8 Gas |
| 2003 | Dodge | Dakota | Base, R / T, SLT, Sport | 3.9 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.9 L V8 Gas |
| 2003 | Dodge | Durango | R / T, SLT, SLT Plus, Sport | 4.7 L V8 Gas, 5.9 L V8 Gas |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3.7 L V6 Gas, 4.7 L V8 Gas, 5.7 L V8 Gas |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5.7 L V8 Gas, 5.9 L L6 Diesel |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5.7 L V8 Gas, 5.9 L L6 Diesel |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Californië, Verenigde Staten | 4.0 L L6 Gas, 4.7 L V8 Gas |
| 2003 | Jeep | Liberty |
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.