SPC Performance CAMBER aanpassing KIT
Normale prijs
€139,18
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Product details
- SKU SPC82120
Deze cam bout kit verandert camber hoger naar 2-1 / 2deg. Het bevat een stelplaat om de camber-aanpassing mogelijk te maken. Na het verlengen van de onderste stut/spindel bout gat met een roterende file, installeer de 82120 bout en plaat, draaien van de bout hoofd naar de gewenste aanpassing. Inwoners Californië waarschuwen
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.
Dit Deel Past:
| Jaar | Merk | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2006 | BMW | X5 | 3.0 i |
| 2000-2006 | BMW | X5 | 4.4 i |
| 2002-2003 | BMW | X5 | 4.6 is |
| 2004-2006 | BMW | X5 | 4.8 is |
| 1985-1989 | Buick | Electra | Landgoed Wagon |
| 1985-1990 | Buick | Electra | Limited |
| 1985-1990 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1989-1990 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra |
| 1985-1990 | Buick | Electra | T-Type |
| 1987-1991 | Buick | LeSabre | Base |
| 1986-2005 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1986-1990 | Buick | LeSabre | Landgoed Wagon |
| 1986-2005 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1987 | Buick | LeSabre | T-Type |
| 2006-2011 | Buick | Luzerne | CX |
| 2006-2011 | Buick | Luzerne | CXL |
| 2010 | Buick | Luzerne | CXL Special Edition |
| 2006-2008 | Buick | Luzerne | CXS |
| 2008-2011 | Buick | Luzerne | Super |
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | Base |
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 1989-1991 | Buick | Reatta | Base |
| 1988-1996 | Buick | Koninklijk | Custom |
| 1989-1996 | Buick | Koninklijk | Gran Sport |
| 1988-1996 | Buick | Koninklijk | Limited |
| 1996 | Buick | Koninklijk | Olympisch goud Edition |
| 1995-1999 | Buick | Riviera | Base |
| 1986-1993 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1986-1989 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1982-1989 | Buick | Skyhawk | Custom |
| 1982-1987 | Buick | Skyhawk | Limited |
| 1988-1989 | Buick | Skyhawk | SE |
| 1986-1987 | Buick | Skyhawk | Sport |
| 1983-1987 | Buick | Skyhawk | T-Type |
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Base |
| 1986-1995 | Buick | Skylark | Custom |
| 1990-1995 | Buick | Skylark | Gran Sport |
| 1986-1989,1993-1995 | Buick | Skylark | Limited |
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Luxury Edition |
| 1986-1987 | Buick | Somerset | Custom |
| 1986-1987 | Buick | Somerset | Limited |
| 1986 | Buick | Somerset | T-Type |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Base |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Limited |
| 1987-1993 | Cadillac | Allante | Base |
| 1993 | Cadillac | Allante | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990-1993 | Cadillac | Allante | Value Leader |
| 1982-1988 | Cadillac | Cimarron | Base |
| 1984-1986 | Cadillac | Cimarron | d ' Oro |
| 1985,1987-2005 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1994-1999 | Cadillac | DeVille | Concours |
| 1985-1987,1996-1999 | Cadillac | DeVille | d ' Elegance |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Bescherming Series |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Veer Edition |
| 1986-1987,1991-1993 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | Base |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Livery |
| 2007-2011 | Cadillac | DTS | Luxury |
| 2008-2011 | Cadillac | DTS | Platinum |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Premium |
| 1986-1997 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1986-1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1998-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC |
| 1995-2002 | Cadillac | Eldorado | ETC |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Veer Edition |
| 1990-1994 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 formele |
| 1985-1992 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1985-1989 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis |
| 1985,1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | d ' Elegance |
| 1986-1992 | Cadillac | Sevilla | Base |
| 1986 | Cadillac | Sevilla | Elegante |
| 1994-2004 | Cadillac | Sevilla | SLS |
| 1988-2003 | Cadillac | Sevilla | STS |
| 1987-1995 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989-1993 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1990-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1994-1995 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1990-1994 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1990-1994 | Chevrolet | Lumina | Eurozone |
| 1991-1994 | Chevrolet | Lumina | Z34 |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1995-1999 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Z34 |
| 1999-2004 | Chrysler | 300M | Base |
| 2003 | Chrysler | 300M | Pro-Am |
| 2002-2004 | Chrysler | 300M | Special |
| 1993-1995 | Chrysler | Concorde | Base |
| 2002-2004 | Chrysler | Concorde | Limited |
| 1996-2004 | Chrysler | Concorde | LX |
| 1996-2004 | Chrysler | Concorde | LXi |
| 1994-1997,1999-2001 | Chrysler | LHS | Base |
| 1994-1996 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 2004-2005 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2002-2003 | Chrysler | Sebring | GTC |
| 2002-2005 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 2001-2003 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2001-2003 | Chrysler | Sebring | LXi |
| 1993-2000 | Dodge | Intrepid | Base |
| 1993-2004 | Dodge | Intrepid | ES |
| 2004 | Dodge | Intrepid | Police |
| 2000-2002 | Dodge | Intrepid | R / T |
| 2001-2004 | Dodge | Intrepid | SE |
| 2003-2004 | Dodge | Intrepid | SXT |
| 1990-1992 | Dodge | Monaco | ES |
| 1990-1992 | Dodge | Monaco | LE |
| 2001-2005 | Dodge | Stratus | R / T |
| 2001-2003 | Dodge | Stratus | SE |
| 2004-2005 | Dodge | Stratus | SXT |
| 1988-1989 | Eagle | Medaillon | DL |
| 1988-1989 | Eagle | Medaillon | LX |
| 1988-1992 | Eagle | Premier | ES |
| 1990-1992 | Eagle | Premier | ES Limited |
| 1988-1992 | Eagle | Premier | LX |
| 1993-1997 | Eagle | Visie | ESi |
| 1993-1997 | Eagle | Visie | TSi |
| 1978-1982 | Ford | Fairmont | Base |
| 1978-1983 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1981,1983 | Ford | Fairmont | S |
| 1981-1982 | Ford | Granada | GL |
| 1981-1982 | Ford | Granada | GLX |
| 1981-1982 | Ford | Granada | L |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Base |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Land Squire |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Kroon Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1979-1981,1994-2004 | Ford | Mustang | Base |
| 1981 | Ford | Mustang | Koningscobra |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1982-2004 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20e Anniversary |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1982-1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984-1993 | Ford | Mustang | LX |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1993-1999,2001,2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10e Anniversary |
| 1993,1995,2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1980-1988 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1984-1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1984-1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1981-1983 | Ford | Thunderbird | Erfgoed |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Sport |
| 1980-1982 | Ford | Thunderbird | Stad Landau |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Turbocompressor |
| 1990-1991 | Lexus | ES250 | Base |
| 1992-2003 | Lexus | ES300 | Base |
| 2004-2006 | Lexus | ES330 | Base |
| 2007-2012 | Lexus | ES350 | Base |
| 1999-2003 | Lexus | RX300 | Base |
| 2004-2006 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007-2009 | Lexus | RX350 | Base |
| 2006-2008 | Lexus | RX400h | Base |
| 1982-1987 | Lincoln | Continentaal | Base |
| 1982-1987 | Lincoln | Continentaal | Givenchy |
| 1982 | Lincoln | Continentaal | Handtekening |
| 1983-1985 | Lincoln | Continentaal | Valentino |
| 1984-1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984-1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass |
| 1984-1992 | Lincoln | Mark VII | LSC |
| 1984-1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 1986 | Kwik | Capri | 5.0 |
| 1979-1983 | Kwik | Capri | Base |
| 1982-1983 | Kwik | Capri | Zwarte Magie |
| 1983 | Kwik | Capri | Crimson Cat |
| 1979-1980 | Kwik | Capri | Ghia |
| 1981-1986 | Kwik | Capri | GS |
| 1982-1983 | Kwik | Capri | L |
| 1982-1985 | Kwik | Capri | RS |
| 1984 | Kwik | Capri | RS Turbo |
| 1981-1986 | Kwik | Poema | Base |
| 1982 | Kwik | Poema | GS |
| 1982-1988 | Kwik | Poema | LS |
| 1980-1982,1984-1988 | Kwik | Poema | XR-7 |
| 1983-1986 | Kwik | Markies | Base |
| 1983-1986 | Kwik | Markies | Brougham |
| 1978-1983 | Kwik | Zephyr | Base |
| 1982-1983 | Kwik | Zephyr | GS |
| 1978-1983 | Kwik | Zephyr | Z7 |
| 1983 | Kwik | Zephyr | Z7 GS |
| 2000-2005 | Mitsubishi | Zonsverduistering | GS |
| 2000-2005 | Mitsubishi | Zonsverduistering | GT |
| 2003-2005 | Mitsubishi | Zonsverduistering | GTS |
Vertaald van EN naar NL. Selecteer EN in het bovenste menu om de originele tekst te bekijken.