Wielslot Set M14x. 15 Mopar 2011+
Normale prijs
€65,57
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Product details
- SKU 82212564
Wielsloten set M14x. 15 Mopar 2011+
Mopar onderdelen zijn exclusief ontworpen voor Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT en Alfa Romeo voertuigen. Gebruik authentieke Mopar-onderdelen en uw voertuig zorgt voor een veilige en betrouwbare rit... waar het leven je ook brengt. Kwaliteit is een uitgangspunt en geen bijzaak. Mopar ontwerpt onderdelen die de slijtage overschrijden.
| Merk | Mopar |
|---|---|
| Special functie | & LRM; wielvergrendeling |
| Product Afmetingen LxBxH | 7.4 x 5.3 x 1.3 duim |
| Materiaal | Aluminium, staal |
| Kleur | Silver |
| Aantal stuks | 1 |
| Het eindigen type | Verchroomd |
| Inbegrepen componenten | & LRM; lock KIT-wheel |
| Controller type | & LRM; handmatige bediening |
| product gewicht | 1,45 Pond |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R / T, R / T Plus, R / T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6 L V6 Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe, Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4XE, Top Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4XE | 2,0 L L4-Elektrisch / Gas, 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2024 | RAM | 1500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3,6 L V6-Elektrisch / Gas, 5,7 L V8-Elektrisch / Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas |
| 2024 | RAM | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2024 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2024 | RAM | 3500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R / T, R / T Hemi Orange, R / T Plus, R / T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail Willys, Willys. Sport | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30e Anniversary 4xe, 4xe, Altitude Laredo,, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4XE, Top Reserve, Summit Reserve 4xe, TrailHawk, Trailhawk 4XE | 2,0 L L4-Elektrisch / Gas, 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude Laredo,, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base, Obsidian, Series II, Series III, Series III Obsidian | 6.4 L V8 Gas |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 5.7 L V8-Elektrisch / Gas |
| 2023 | RAM | 1500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0 L V6-Diesel, 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas, 6.2 L V8-Gas |
| 2023 | RAM | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2023 | RAM | 3500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R / T, R / T Plus, SRT 392, SXT | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail Willys, Willys. Sport | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude Laredo,, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4XE, Top Reserve, Summit Reserve 4xe, TrailHawk, Trailhawk 4XE | 2,0 L L4-Elektrisch / Gas, 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude Laredo,, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6 L V6-Flex |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian, Series I, Series II, Series III | 6.4 L V8 Gas |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II, Series III | 5.7 L V8-Elektrisch / Gas |
| 2022 | RAM | 1500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0 L V6-Diesel, 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas, 6.2 L V8-Gas |
| 2022 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, tradesman, Warlock | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2022 | RAM | 3500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R / T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80e Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail Willys, Willys. Sport | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80e Anniversary, High Altitude Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, TrackHawk, TrailHawk | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude Laredo,, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | RAM | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0 L V6-Diesel, 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas, 6.2 L V8-Gas |
| 2021 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, tradesman, Warlock | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2021 | RAM | 3500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R / T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | 3.6 L V6 Gas |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude Laredo,, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, TrackHawk, Trailhawk, Hoogland | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,2 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2020 | RAM | 1500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.0 L V6-Diesel, 3.6 L V6-Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas |
| 2020 | RAM | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, tradesman, Warlock | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2020 | RAM | 3500 | Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, R / T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude Laredo,, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, TrackHawk, Trailhawk, Hoogland | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2019 | RAM | 1500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,6 L V6-Elektrisch / Gas, 5,7 L V8-Elektrisch/ Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Big Horn, Express Laramie., Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas |
| 2019 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2019 | RAM | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R / T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6 L V6 Gas, 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude Laredo,, Limited, Overland, SRT, Summit, TrackHawk, TrailHawk | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas, 6.2 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2018 | RAM | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas |
| 2018 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2018 | RAM | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R / T, SXT, Special Service | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, TrailHawk | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2017 | RAM | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas |
| 2017 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2017 | RAM | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R / T, SXT, Special Service | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75e Anniversary Laredo,, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2016 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas |
| 2016 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2016 | RAM | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R / T, SXT, Special Service | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2015 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas |
| 2015 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2015 | RAM | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R / T, SXT, Special Service | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas |
| 2014 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0 L V6 Diesel, 3.6 L V6 Flex, 5.7 L V8 Gas |
| 2014 | RAM | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas, 6.4 L v8-Gas, 6.7 L L6-Diesel |
| 2014 | RAM | 3500 | Big Horn Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7 L V8 Gas, 6.4 L V8 Gas, 6.7 L L6 Diesel |
| 2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T, SXT, Special Service | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2013 | RAM | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R / T, SLT, Sport, Tradesman | 3,6 L V6-Flex, 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T, SXT, Special Service | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2012 | RAM | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, Express, Hitte, R / T | 3,6 L V6-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2011 |