Zuurstofsensor, Vóór Katalysator -
Normale prijs
€135,05
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Product details
- SKU 56029049AA
| Jaar | Merk | Model | Body & Trim | Motor & Transmissie |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ram | 1500 | SLT, Tradesman | 4.7 L V8-Flex |
| 2012 | Dodge | Charger | SRT8 | 6,4 L V8-Gas |
| 2012 | Jeep | Liberty | Limited, Sport | 3,7 L V6-Gas |
| 2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman, SLT, ST, Tradesman | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex |
| 2011 | Chrysler | 300 | C | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Challenger | R / T, SRT8 | 5,7 L V8-Gas, 6,4 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Nitro | Ontsteker, hitte, SE, SXT, schok | 3,7 L V6-Gas, 4,0 L V6-Gas |
| 2011 | Jeep | Liberty | Limited, Afvallige, Sport | 3,7 L V6-Gas |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie. Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn Laramie, ST, TRX | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, S, Touring | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | 2,4 L L4-Gas |
| 2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas |
| 2010 | Chrysler | Stad & Land | Limited, Touring, Touring Plus | 4.0 L V6-Gas |
| 2010 | Dodge | Bloedwreker | R / T, SXT | 2,7 L V6-Flex, 3,5 L V6-Gas |
| 2010 | Dodge | Challenger | R / T, SE, SRT8 | 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2010 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn Laramie., Lone Star, ST, TRX4 | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | SXT | 4.0 L V6-Gas |
| 2010 | Dodge | Reis | Crew, R / T, SXT | 3,5 L V6-Gas |
| 2010 | Dodge | Nitro | Ontsteker, hitte, SE, SXT, schok | 3,7 L V6-Gas, 4,0 L V6-Gas |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited, Sport | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, SRT8 | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2010 | Jeep | Liberty | Limited, Afvallige, Sport | 3,7 L V6-Gas |
| 2009 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, Handtekening Series, Touring | 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited, Limited Hybrid | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Elektrisch / Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX, Limited, Touring | 2,4 L L4-Gas |
| 2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas |
| 2009 | Chrysler | Stad & Land | Limited, Touring | 4.0 L V6-Gas |
| 2009 | Dodge | Bloedwreker | R / T, SXT | 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas |
| 2009 | Dodge | Challenger | R / T, SE, SRT8 | 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn Laramie., Lone Star, ST, TRX4 | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8 - Flex, 5,7 L V8-Elektrisch / Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | SXT | 4.0 L V6-Gas |
| 2009 | Dodge | Reis | R / T, SXT | 3,5 L V6-Gas |
| 2009 | Dodge | Nitro | R / T, SE, SLT | 3,7 L V6-Gas, 4,0 L V6-Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sport | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8 - Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8 - Flex, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2009 | Jeep | Liberty | Limited, Sport | 3,7 L V6-Gas |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited X, X | 3,8 L V6-Gas |
| 2008 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, LX, Limited, Touring | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | Base, LX, Limited, Touring | 2,4 L L4-Gas |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX, Limited, Touring | 4.0 L V6-Gas |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas |
| 2008 | Chrysler | Stad & Land | Limited | 4.0 L V6-Gas |
| 2008 | Dodge | Bloedwreker | R / T, SE, SXT | 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas |
| 2008 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.1 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST, SXT, Sport, TRX | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8 - Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | SXT | 4.0 L V6-Gas |
| 2008 | Dodge | Magnum | R / T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Nitro | R / T, SLT | 3,7 L V6-Gas, 4,0 L V6-Gas |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8 - Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sport | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8 - Flex, 4,7 L V8-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.0 L V6 - Diesel, 3.7 L V6-Gas, 4.7 L V8 - Flex, 4.7 L V8-Gas, 5.7 L V8-Gas, 6.1 L V8-Gas |
| 2008 | Jeep | Liberty | Limited, Sport | 3,7 L V6-Gas |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3,8 L V6-Gas |
| 2007 | Chrysler | 300 | Base, C, C SRT8, Limited, Touring | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2007 | Chrysler | Aspen | Limited | 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-Gas |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Touring | 4.0 L V6-Gas |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base, Limited, Touring | 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas |
| 2007 | Dodge | Caravan | SE | 2,4 L L4-Gas |
| 2007 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 L V6-Gas |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Magnum | R / T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Nitro | R / T, SLT, SXT | 3,7 L V6-Gas, 4,0 L V6-Gas |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, Sport | 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Jeep | Commander | Base, Limited, Overland, Sport | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.0 L V6 - Diesel, 3.7 L V6-Gas, 5.7 L V8-Gas, 6.1 L V8-Gas |
| 2007 | Jeep | Liberty | Limited, Sport | 3,7 L V6-Gas |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3,8 L V6-Gas |
| 2006 | Chrysler | 300 | Base, C, Touring | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-Gas |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, TSi, Touring | 2,4 L L4-Gas, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6 - Gas |
| 2006 | Dodge | Caravan | SE | 2,4 L L4-Gas |
| 2006 | Dodge | Charger | R / T, SE, SRT8 | 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2006 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 L V6-Gas |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2006 | Dodge | Magnum | R / T, SE, SRT8, SXT | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2006 | Dodge | Stratus | R / T, SXT | 2,4 L L4-Gas, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6 - Gas |
| 2006 | Jeep | Commander | Base, Limited | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas, 6,1 L V8-Gas |
| 2006 | Jeep | Liberty | Limited, Afvallige, Sport | 3,7 L V6-Gas |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon, SE, Sport, Unlimited, Unlimited Rubicon, X | 2,4 L L4-Gas, 4,0 L L6 - Gas |
| 2005 | Chrysler | 300 | Base, C, Touring | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-Gas |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, TSi, Touring | 2,4 L L4-Gas, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6 - Gas |
| 2005 | Dodge | Caravan | SE | 2,4 L L4-Gas |
| 2005 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 L V6-Gas |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2005 | Dodge | Magnum | R / T, SE, SXT | 2,7 L V6-Gas, 3,5 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2005 | Dodge | Neon | SRT-4 | 2,4 L L4-Gas |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2005 | Dodge | Stratus | R / T, SXT | 2,4 L L4-Gas, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6 - Gas |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 3,7 L V6-Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2005 | Jeep | Liberty | Limited, Afvallige, Sport | 2,4 L L4-Gas, 3,7 L V6-Gas |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon, SE, Sport, Unlimited, Unlimited Rubicon, X | 2,4 L L4-Gas, 4,0 L L6 - Gas |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-Gas |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, Touring | 2,4 L L4-Gas, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6 - Gas |
| 2004 | Dodge | Caravan | SE | 2,4 L L4-Gas |
| 2004 | Dodge | Neon | SRT-4 | 2,4 L L4-Gas |
| 2004 |